Crypto categories
Today’s categories market cap is $7.59LCr
36 categories
Ranked by Market Cap
# | Category | Top Gainers | # of assets | 1d | 7d | 30d | Volume 24h | Chart 30d | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Smart Contract PlatformSmart Contract Platform | 850 | 1.21% | 1.68% | 26.34% | $34,43,09,52,957 | $23,04,20,37,78,801 | ||
2 | Layer 1Layer 1 | 411 | 1.20% | 1.75% | 26.38% | $32,15,19,04,878 | $22,72,28,39,41,350 | ||
3 | Proof of WorkProof of Work | 141 | 1.00% | 2.00% | 25.32% | $17,74,52,72,894 | $16,33,75,45,60,585 | ||
4 | Proof of StakeProof of Stake | 136 | 1.70% | 2.38% | 29.39% | $13,48,27,36,041 | $5,37,64,60,69,338 | ||
5 | StablecoinsStablecoins | 343 | 0.055% | 0.33% | 1.29% | $39,70,97,17,947 | $2,90,34,73,37,326 | ||
6 | Exchange-based TokensExchange-based Tokens | 337 | 1.38% | 1.12% | 22.18% | $3,21,29,93,127 | $1,53,32,40,65,907 | ||
7 | DeFiDeFi | 1542 | 1.76% | 3.36% | 33.05% | $4,72,50,20,602 | $75,32,29,98,018 | ||
8 | Real World AssetsReal World Assets | 1588 | -0.39% | -1.14% | 6.12% | $1,43,28,70,570 | $47,20,54,44,144 | ||
9 | PrivacyPrivacy | 146 | 3.33% | 2.36% | 43.69% | $2,23,61,93,703 | $42,27,69,30,644 | ||
10 | MemeMeme | 6000 | 2.35% | -2.53% | 31.67% | $2,17,28,86,815 | $32,40,95,69,597 | ||
11 | Decentralized ExchangeDecentralized Exchange | 323 | 2.24% | 3.89% | 44.84% | $2,43,72,73,400 | $32,17,82,14,826 | ||
12 | InfrastructureInfrastructure | 303 | 1.91% | -1.51% | 19.51% | $1,50,43,62,210 | $22,46,67,06,808 | ||
13 | DerivativesDerivatives | 119 | 0.59% | 3.20% | 52.46% | $1,02,34,17,544 | $20,83,16,08,227 | ||
14 | Zero knowledgeZero knowledge | 100 | 3.21% | 0.021% | 68.51% | $1,78,89,43,729 | $18,22,79,76,656 | ||
15 | Dog MemeDog Meme | 602 | 0.94% | -6.17% | 20.18% | $58,44,04,062 | $17,97,95,52,151 | ||
