加密货币类别
今日类别的市值为 $7.56万亿
36 类别
排序方式 Market Cap
# | Category | Top Gainers | # of assets | 1d | 7d | 30d | Volume 24h | Chart 30d | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Smart Contract PlatformSmart Contract Platform | 850 | 0.61% | 0.46% | 26.24% | $37,321,170,231 | $2,294,819,470,788 | ||
2 | Layer 1Layer 1 | 411 | 0.55% | 0.47% | 26.22% | $34,868,183,855 | $2,263,128,389,702 | ||
3 | Proof of WorkProof of Work | 141 | 0.58% | 1.00% | 25.36% | $18,918,441,088 | $1,629,989,674,093 | ||
4 | Proof of StakeProof of Stake | 136 | 0.58% | 0.57% | 28.86% | $14,850,710,323 | $533,318,816,384 | ||
5 | StablecoinsStablecoins | 343 | 0.059% | 0.32% | 1.29% | $42,312,272,004 | $290,285,616,625 | ||
6 | Exchange-based TokensExchange-based Tokens | 337 | 0.42% | -0.52% | 21.78% | $3,242,852,237 | $152,351,579,001 | ||
7 | DeFiDeFi | 1542 | 0.25% | 1.10% | 32.32% | $4,845,873,053 | $74,363,094,776 | ||
8 | Real World AssetsReal World Assets | 1588 | 46.77% | -1.64% | 6.34% | $1,543,027,001 | $47,009,735,459 | ||
9 | PrivacyPrivacy | 146 | 3.27% | 2.47% | 45.00% | $2,373,677,917 | $42,412,915,695 | ||
10 | MemeMeme | 6000 | 0.49% | -5.12% | 31.31% | $2,234,406,646 | $31,999,705,269 | ||
11 | Decentralized ExchangeDecentralized Exchange | 323 | 0.27% | 0.60% | 44.53% | $2,452,163,262 | $31,736,483,918 | ||
12 | InfrastructureInfrastructure | 303 | 0.78% | -2.75% | 19.01% | $1,544,857,533 | $22,339,507,083 | ||
13 | DerivativesDerivatives | 119 | -1.11% | -0.18% | 52.88% | $1,006,991,811 | $20,542,035,245 | ||
14 | Zero knowledgeZero knowledge | 100 | 3.53% | 0.75% | 71.10% | $1,798,236,572 | $18,338,891,572 | ||
15 | Dog MemeDog Meme | 602 | -0.91% | -8.46% | 19.03% | $660,272,618 | $17,742,253,218 | ||
