加密货币具有很大的波动性,并且经常受到多种因素的影响。这使得交易者很难准确预测未来价格。
这款工具允许用户根据自己预计的年增长率来预测未来加密货币的潜在价格。这款工具默认设置为 5%,向您展示数据的呈现方式,但并不表示未来的表现。
时间范围固定为年份,以便于用户预测长期潜在价格。
ZEC
过去 1 年的增长
+1,094%
AURA
过去 1 年的增长
+1,052%
VVV
过去 1 年的增长
+237%
DRV
过去 1 年的增长
+207%
GIB
过去 1 年的增长
+179%
设想一下未来的发展方向。*
# | Asset | Todays price | Past 1y growth | Predicted | |
|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | $78,010.00 | $99,562.72 | |||
EthereumETH | $2,174.93 | $2,775.82 | |||
TetherUSDT | $1.00 | $1.00 | |||
BNBBNB | $653.25 | $833.73 | |||
XRPXRP | $1.41 | $1.80 | |||
USDCUSDC | $1.00 | $1.00 | |||
SolanaSOL | $86.11 | $109.90 | |||
TRONTRX | $0.35 | $0.45 | |||
DogecoinDOGE | $0.11 | $0.14 | |||
WhiteBITWBT | $57.50 | $73.39 | |||
USDSUSDS | $1.00 | $1.00 | |||
HyperliquidHYPE | $40.88 | $52.17 | |||
CardanoADA | $0.25 | $0.32 | |||
Wrapped BitcoinWBTC | $77,851.00 | $99,359.80 | |||
ZcashZEC | $502.25 | $641.01 | |||
Bitcoin CashBCH | $412.58 | $526.57 | |||
MoneroXMR | $380.97 | $486.22 | |||
ChainlinkLINK | $9.65 | $12.32 | |||
CantonCC | $0.15 | $0.19 | |||
ToncoinTON | $1.92 | $2.45 | |||
StellarXLM | $0.15 | $0.19 | |||
USD1USD1 | $1.00 | $1.00 | |||
DaiDAI | $1.00 | $1.00 | |||
LitecoinLTC | $55.94 | $71.40 | |||
Ethena USDeUSDE | $1.00 | $1.00 | |||
SuiSUI | $1.05 | $1.34 | |||
MemecoreM | $3.16 | $4.03 | |||
AvalancheAVAX | $9.26 | $11.82 | |||
HederaHBAR | $0.091 | $0.12 | |||
RainRAIN | $0.0073 | $0.0093 | |||
Shiba InuSHIB | $0.0000059 | $0.0000075 | |||
PayPal USDPYUSD | $1.00 | $1.00 | |||
CronosCRO | $0.071 | $0.091 | |||
Global DollarUSDG | $1.00 | $1.00 | |||
Tether GoldXAUT | $4,526.25 | $5,776.77 | |||
BittensorTAO | $273.11 | $348.57 | |||
UniswapUNI | $3.48 | $4.44 | |||
PAX GoldPAXG | $4,524.41 | $5,774.42 | |||
PolkadotDOT | $1.26 | $1.61 | |||
MantleMNT | $0.64 | $0.82 | |||
*过往业绩并非未来结果的可靠指标。进一步了解资产风险。定价数据由Kraken提供。收益可能因货币的波动而增加或减少,且不包括交易费用。访问我们的费用表了解更多信息。
**产品供应情况可能因辖区而异。请参阅Kraken的《服务条款》。
Payward Digital Solutions Ltd.已获得百慕大金融管理局 (Bermuda Monetary Authority) 的许可,可开展数字资产业务。使用杠杆交易期货、衍生品和其他金融工具具有一定风险,可能不适合所有人。请阅读Kraken衍生品的《风险披露》了解详情。