加密貨幣分類
今日各類別市值總額為 $7.61兆
36 類別
排序方式 Market Cap
# | Category | Top Gainers | # of assets | 1d | 7d | 30d | Volume 24h | Chart 30d | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Smart Contract PlatformSmart Contract Platform | 850 | 1.31% | 1.71% | 26.50% | $33,525,193,101 | $2,308,853,986,954 | ||
2 | Layer 1Layer 1 | 411 | 1.31% | 1.78% | 26.55% | $31,282,225,920 | $2,276,899,177,860 | ||
3 | Proof of WorkProof of Work | 141 | 1.19% | 2.09% | 25.60% | $17,422,627,476 | $1,636,862,411,506 | ||
4 | Proof of StakeProof of Stake | 136 | 1.61% | 2.25% | 29.28% | $12,935,131,134 | $538,959,485,590 | ||
5 | StablecoinsStablecoins | 343 | 0.062% | 0.34% | 1.28% | $38,858,383,802 | $290,362,422,402 | ||
6 | Exchange-based TokensExchange-based Tokens | 337 | 1.38% | 1.10% | 22.07% | $3,072,827,386 | $153,485,372,027 | ||
7 | DeFiDeFi | 1542 | 1.71% | 3.36% | 32.95% | $4,540,082,728 | $75,468,118,646 | ||
8 | Real World AssetsReal World Assets | 1588 | -0.30% | -1.03% | 6.17% | $1,410,913,287 | $47,315,730,019 | ||
9 | PrivacyPrivacy | 146 | 3.74% | 3.22% | 44.03% | $2,270,152,870 | $42,427,478,030 | ||
10 | MemeMeme | 6000 | 2.45% | -2.54% | 31.84% | $2,094,187,290 | $32,532,615,366 | ||
11 | Decentralized ExchangeDecentralized Exchange | 323 | 2.01% | 3.93% | 44.18% | $2,314,403,167 | $32,212,733,874 | ||
12 | InfrastructureInfrastructure | 303 | 1.91% | -1.38% | 19.52% | $1,492,930,732 | $22,544,588,353 | ||
13 | DerivativesDerivatives | 119 | 0.18% | 3.28% | 51.42% | $927,233,432 | $20,846,604,650 | ||
14 | Zero knowledgeZero knowledge | 100 | 3.57% | 1.01% | 69.15% | $1,832,408,852 | $18,300,744,663 | ||
15 | Dog MemeDog Meme | 602 | 0.81% | -6.19% | 20.30% | $565,343,449 | $18,022,325,599 | ||
