Home / Kategorien /
Top Coins nach Marktkapitalisierung
4.166 handelbare Assets
# | Name | Preis | Letzte/r/s 24 Stunden | Ändern | Marktkapitalisierung | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 96.073,00 $ | -0,97 % | 1,90 Bio. $ | Traden | ||
2 | 3.618,58 $ | -2,16 % | 435,69 Mrd. $ | Traden | ||
3 | 2,77 $ | +28,76 % | 157,52 Mrd. $ | Traden | ||
4 | 1,00 $ | +0,06 % | 134,21 Mrd. $ | Traden | ||
5 | 224,30 $ | -4,71 % | 106,60 Mrd. $ | Traden | ||
6 | 0,42 $ | -0,56 % | 62,41 Mrd. $ | Traden | ||
7 | 1,22 $ | +11,76 % | 43,80 Mrd. $ | Traden | ||
8 | 1,00 $ | +0,09 % | 39,87 Mrd. $ | Traden | ||
9 | 48,60 $ | +8,10 % | 19,89 Mrd. $ | Traden | ||
10 | 0,21 $ | +3,68 % | 18,52 Mrd. $ | Traden | ||
11 | 0,000029 $ | -4,37 % | 17,17 Mrd. $ | Traden | ||
12 | 6,54 $ | -4,34 % | 16,65 Mrd. $ | Traden | ||
13 | 0,55 $ | -0,69 % | 16,41 Mrd. $ | Traden | ||
14 | 23,72 $ | +27,60 % | 14,87 Mrd. $ | Traden | ||
15 | 9,24 $ | +1,30 % | 14,07 Mrd. $ | Traden | ||
16 | 95.684,00 $ | -1,26 % | 13,19 Mrd. $ | Traden | ||
17 | 520,13 $ | -0,32 % | 10,29 Mrd. $ | Traden | ||
18 | 133,61 $ | +22,19 % | 10,02 Mrd. $ | Traden | ||
19 | 3,25 $ | -5,34 % | 9,53 Mrd. $ | Traden | ||
20 | 0,000020 $ | -8,05 % | 8,52 Mrd. $ | Traden | ||
21 | 13,87 $ | +6,67 % | 8,33 Mrd. $ | Traden | ||
22 | 6,75 $ | -1,20 % | 8,21 Mrd. $ | Traden | ||
23 | 12,84 $ | -4,38 % | 6,87 Mrd. $ | Traden | ||
24 | 13,30 $ | +5,84 % | 6,32 Mrd. $ | Traden | ||
25 | 1,00 $ | +0,22 % | 5,53 Mrd. $ | Traden | ||
26 | 0,63 $ | +6,42 % | 5,08 Mrd. $ | Traden | ||
27 | 33,12 $ | +1,73 % | 4,95 Mrd. $ | Traden | ||
28 | 1,78 $ | -1,63 % | 4,64 Mrd. $ | Traden | ||
29 | 7,38 $ | +8,96 % | 4,47 Mrd. $ | Traden | ||
30 | 0,54 $ | +9,47 % | 4,44 Mrd. $ | Traden |
FAQ
Sind Coins in meinem Land verfügbar?
Wie kaufe, verkaufe und trade ich Coins?
Wie bewahre ich Coins sicher auf?
Ist das Investieren in Coins sicher?
Ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um in Coins zu investieren?
Was ist im Coins-Sektor die größte Kryptowährung nach Marktkapitalisierung?
Was sind heute die Coins mit der höchsten Performance?
Was sind heute die Coins mit der niedrigsten Performance?