Concorrente Pro

AssuredPestoHatHash
Competições ativas
1
Competições anteriores
7
Total de prémios ganhos
Últimos 90 dias
USD
Posição na classificação global
Últimos 90 dias
32
| Classificação | Concorrente | Últimos 30 dias |
|---|---|---|
28 | RaptAmberNubRange | 2004 USD |
29 | GenialAshOutPublic | 1849 USD |
30 | AdroitFogJarPlane | 1756 USD |
31 | SpruceOceanBowClaim | 1731 USD |
32 | AssuredPestoHatHash | 1721 USD |
33 | CalmTwigLuxDeploy | 1663 USD |
34 | ProperMuslinPalTrait | 1608 USD |
35 | VerveBlueDualLend | 1600 USD |
36 | SageAmberBatMask | 1500 USD |
37 | HappyTaupeOneMerkle | 1436 USD |
Pode perder mais do que o seu depósito inicial. Os serviços de investimento são oferecidos pela Payward Europe Digital Solutions (CY) Limited, autorizada e regulamentada pela Comissão de Valores Mobiliários do Chipre (CySEC).