101 0,32 €
0,68 %344,83 M€ Comprar 102 0,22 €
2,47 %338,20 M€ Comprar 103 0,35 €
1,97 %324,87 M€ Comprar 104 0,017 €
1,66 %324,21 M€ Comprar 105 0,061 €
3,86 %315,31 M€ Comprar 106 0,37 €
3,22 %306,83 M€ Comprar 107 0,0031 €
2,89 %301,41 M€ Comprar 108 1,71 €
1,44 %291,80 M€ Comprar 109 1,15 €
4,20 %291,07 M€ Comprar 110 0,084 €
7,65 %290,75 M€ Comprar 111 108,76 €
0,03 %287,03 M€ Comprar 112 0,024 €
4,25 %283,60 M€ Comprar 113 0,0030 €
16,48 %283,58 M€ Comprar 114 0,14 €
26,75 %283,55 M€ Comprar 115 0,000029 €
1,98 %280,24 M€ Comprar 116 0,00000028 €
0,33 %275,91 M€ Comprar 117 0,32 €
1,75 %272,44 M€ Comprar 118 0,0055 €
0,47 %269,90 M€ Comprar 119 0,12 €
2,41 %258,82 M€ Comprar 120 0,024 €
4,49 %255,44 M€ Comprar 121 107,18 €
0,20 %245,56 M€ Comprar 122 0,00000025 €
1,00 %244,73 M€ Comprar 123 5,93 €
1,20 %239,52 M€ Comprar 124 0,041 €
4,88 %235,18 M€ Comprar 125 0,039 €
1,28 %227,94 M€ Comprar 126 0,19 €
2,32 %225,58 M€ Comprar 127 0,68 €
0,33 %199,56 M€ Comprar 128 0,42 €
4,47 %198,20 M€ Comprar 129 0,079 €
3,18 %197,82 M€ Comprar 130 19,29 €
0,23 %186,52 M€ Comprar 131 2,61 €
2,10 %184,25 M€ Comprar 132 1,05 €
2,37 %182,58 M€ Comprar 133 0,18 €
2,21 %180,16 M€ Comprar 134 0,18 €
2,53 %180,14 M€ Comprar 135 0,077 €
11,58 %179,99 M€ Comprar 136 0,65 €
1,87 %175,37 M€ Comprar 137 0,066 €
1,20 %174,83 M€ Comprar 138 0,28 €
0,85 %166,10 M€ Comprar 139 0,0043 €
0,44 %164,14 M€ Comprar 140 0,067 €
4,88 %157,52 M€ Comprar 141 0,44 €
2,59 %157,07 M€ Comprar 142 0,041 €
1,60 %156,91 M€ Comprar 143 0,081 €
1,13 %156,56 M€ Comprar 144 0,44 €
11,00 %155,82 M€ Comprar 145 0,041 €
0,70 %150,71 M€ Comprar 146 0,0031 €
0,36 %147,56 M€ Comprar 147 0,17 €
0,99 %146,51 M€ Comprar 148 0,015 €
2,06 %142,72 M€ Comprar 149 0,56 €
0,77 %139,74 M€ Comprar 150 1,53 €
3,73 %138,13 M€ Comprar 151 0,75 €
1,73 %137,69 M€ Comprar 152 0,18 €
0,75 %134,65 M€ Comprar 153 0,089 €
0,91 %132,58 M€ Comprar 154 6,74 €
2,47 %132,11 M€ Comprar 155 0,86 €
0,52 %131,21 M€ Comprar 156 0,29 €
2,03 %129,28 M€ Comprar 157 1,95 €
2,93 %127,74 M€ Comprar 158 0,13 €
2,83 %126,13 M€ Comprar 159 0,076 €
2,75 %124,88 M€ Comprar 160 0,0012 €
0,65 %123,11 M€ Comprar 161 0,084 €
0,24 %117,98 M€ Comprar 162 0,86 €
0,56 %114,70 M€ Comprar 163 0,0055 €
1,84 %110,63 M€ Comprar 164 3,68 €
1,60 %110,13 M€ Comprar 165 0,033 €
4,83 %108,92 M€ Comprar 166 0,00000053 €
1,68 %108,46 M€ Comprar 167 0,13 €
1,51 %107,22 M€ Comprar 168 0,010 €
11,36 %103,45 M€ Comprar 169 0,0016 €
0,04 %102,96 M€ Comprar 170 0,014 €
3,73 %102,06 M€ Comprar 171 0,25 €
2,90 %101,98 M€ Comprar 172 0,051 €
1,56 %101,66 M€ Comprar 173 0,86 €
0,60 %101,40 M€ Comprar 174 0,42 €
4,13 %100,03 M€ Comprar 175 0,46 €
0,00 %99,07 M€ Comprar 176 0,087 €
2,18 %98,55 M€ Comprar 177 0,31 €
0,68 %98,08 M€ Comprar 178 0,28 €
1,97 %95,50 M€ Comprar 179 2105,81 €
0,16 %92,45 M€ Comprar 180 1,86 €
1,00 %92,33 M€ Comprar 181 0,12 €
2,11 %91,68 M€ Comprar 182 0,59 €
5,06 %90,21 M€ Comprar 183 0,041 €
4,02 %89,28 M€ Comprar 184 0,33 €
2,79 %86,97 M€ Comprar 185 0,82 €
2,17 %86,90 M€ Comprar 186 0,019 €
3,37 %86,51 M€ Comprar 187 0,16 €
1,93 %86,36 M€ Comprar 188 0,014 €
1,91 %85,55 M€ Comprar 189 0,089 €
0,44 %84,86 M€ Comprar 190 0,0016 €
0,53 %83,03 M€ Comprar 191 4,53 €
2,49 %82,56 M€ Comprar 192 0,62 €
1,16 %82,33 M€ Comprar 193 2301,13 €
0,16 %82,19 M€ Comprar 194 0,097 €
1,72 %82,13 M€ Comprar 195 0,018 €
18,31 %81,52 M€ Comprar 196 0,037 €
3,97 %79,08 M€ Comprar 197 0,0032 €
2,15 %79,06 M€ Comprar 198 0,029 €
0,97 %77,14 M€ Comprar 199 0,039 €
2,87 %76,65 M€ Comprar 200 0,061 €
0,05 %76,09 M€ Comprar