Strona główna / Ceny
Ceny kryptowalut
Aktualna kapitalizacja na rynku kryptowalut wynosi 2,40 bln $, zmiana o +3,72% w porównaniu do 24 godzin.
Poznaj ceny kryptowalut dla aktywów 4257.
USD
# | Nazwa | Cena | Wykres 1D | Zmiana | Kapitalizacja rynkowa | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65 698,00 $ | +5,02% | 1,30 bln $ | Kup/sprzedaj | ||
2 | 2626,75 $ | +7,27% | 316,23 mld $ | Kup/sprzedaj | ||
3 | 1,00 $ | -0,04% | 119,69 mld $ | Kup/sprzedaj | ||
4 | 157,23 $ | +6,13% | 73,86 mld $ | Kup/sprzedaj | ||
5 | 1,00 $ | -0,03% | 34,86 mld $ | Kup/sprzedaj | ||
6 | 0,55 $ | +4,11% | 31,24 mld $ | Kup/sprzedaj | ||
7 | 0,12 $ | +7,73% | 17,27 mld $ | Kup/sprzedaj | ||
8 | 0,16 $ | -1,65% | 13,81 mld $ | Kup/sprzedaj | ||
9 | 5,32 $ | +2,85% | 13,49 mld $ | Kup/sprzedaj | ||
10 | 0,36 $ | +5,62% | 12,97 mld $ | Kup/sprzedaj | ||
11 | 28,84 $ | -0,42% | 11,73 mld $ | Kup/sprzedaj | ||
12 | 0,000019 $ | +7,60% | 11,03 mld $ | Kup/sprzedaj | ||
13 | 65 618,00 $ | +5,10% | 9,83 mld $ | Kup/sprzedaj | ||
14 | 374,02 $ | +16,48% | 7,40 mld $ | Kup/sprzedaj | ||
15 | 11,43 $ | +7,34% | 7,16 mld $ | Kup/sprzedaj | ||
16 | 4,42 $ | +6,54% | 6,29 mld $ | Kup/sprzedaj | ||
17 | 8,21 $ | +7,17% | 6,19 mld $ | Kup/sprzedaj | ||
18 | 2,23 $ | +0,49% | 6,15 mld $ | Kup/sprzedaj | ||
19 | 4,97 $ | +7,17% | 6,03 mld $ | Kup/sprzedaj | ||
20 | 1,00 $ | -0,04% | 5,89 mld $ | Kup/sprzedaj | ||
21 | 10,29 $ | +2,28% | 5,29 mld $ | Kup/sprzedaj | ||
22 | 67,26 $ | +4,65% | 5,05 mld $ | Kup/sprzedaj | ||
23 | 628,35 $ | -3,58% | 4,64 mld $ | Kup/sprzedaj | ||
24 | 0,000011 $ | +12,86% | 4,55 mld $ | Kup/sprzedaj | ||
25 | 8,39 $ | +7,26% | 3,96 mld $ | Kup/sprzedaj | ||
26 | 1,49 $ | +4,17% | 3,89 mld $ | Kup/sprzedaj | ||
27 | 19,45 $ | +5,58% | 2,90 mld $ | Kup/sprzedaj | ||
28 | 156,74 $ | +3,39% | 2,89 mld $ | Kup/sprzedaj | ||
29 | 0,38 $ | +3,75% | 2,87 mld $ | Kup/sprzedaj | ||
30 | 2,80 $ | +7,06% | 2,80 mld $ | Kup/sprzedaj | ||
31 | 0,094 $ | +4,16% | 2,79 mld $ | Kup/sprzedaj | ||
32 | 1,83 $ | +7,01% | 2,72 mld $ | Kup/sprzedaj | ||
33 | 1,65 $ | +10,66% | 2,70 mld $ | Kup/sprzedaj | ||
34 | 163,57 $ | +5,17% | 2,45 mld $ | Kup/sprzedaj | ||
35 | 3,87 $ | +9,51% | 2,29 mld $ | Kup/sprzedaj | ||
36 | 1,77 $ | +4,45% | 2,22 mld $ | Kup/sprzedaj | ||
37 | 5,56 $ | +3,49% | 2,18 mld $ | Kup/sprzedaj | ||
38 | 21,63 $ | +7,08% | 2,11 mld $ | Kup/sprzedaj | ||
39 | 0,64 $ | +7,17% | 2,10 mld $ | Kup/sprzedaj | ||
40 | 0,73 $ | +10,73% | 2,05 mld $ | Kup/sprzedaj | ||
41 | 0,57 $ | +8,73% | 2,05 mld $ | Kup/sprzedaj | ||
42 | 0,49 $ | +0,86% | 1,82 mld $ | Kup/sprzedaj | ||
43 | 5,32 $ | +11,17% | 1,79 mld $ | Kup/sprzedaj | ||
44 | 4,53 $ | +4,99% | 1,77 mld $ | Kup/sprzedaj | ||
45 | 0,18 $ | +7,83% | 1,70 mld $ | Kup/sprzedaj | ||
46 | 0,000024 $ | +13,23% | 1,63 mld $ | Kup/sprzedaj | ||
47 | 0,00015 $ | +14,04% | 1,50 mld $ | Kup/sprzedaj | ||
48 | 1,37 $ | +3,68% | 1,35 mld $ | Kup/sprzedaj | ||
49 | 6,21 $ | +2,46% | 1,34 mld $ | Kup/sprzedaj | ||
50 | 0,35 $ | +8,61% | 1,26 mld $ | Kup/sprzedaj | ||
51 | 1393,72 $ | +5,11% | 1,21 mld $ | Kup/sprzedaj | ||
52 | 0,88 $ | +10,71% | 1,19 mld $ | Kup/sprzedaj | ||
53 | 0,41 $ | +16,75% | 1,13 mld $ | Kup/sprzedaj | ||
54 | 0,76 $ | +7,38% | 1,09 mld $ | Kup/sprzedaj | ||
55 | 6,31 $ | +1,75% | 1,08 mld $ | Kup/sprzedaj | ||
56 | 1,18 $ | +13,70% | 1,06 mld $ | Kup/sprzedaj | ||
57 | 0,13 $ | +5,84% | 1,06 mld $ | Kup/sprzedaj | ||
58 | 0,38 $ | +3,57% | 1,01 mld $ | Kup/sprzedaj | ||
59 | 0,021 $ | +10,70% | 1,01 mld $ | Kup/sprzedaj | ||
60 | 67,83 $ | +4,80% | 986,32 mln $ | Kup/sprzedaj | ||
61 | 0,023 $ | +7,95% | 930,23 mln $ | Kup/sprzedaj | ||
62 | 0,00000095 $ | +4,75% | 922,09 mln $ | Kup/sprzedaj | ||
63 | 0,57 $ | +5,65% | 871,12 mln $ | Kup/sprzedaj | ||
64 | 0,32 $ | +5,60% | 859,58 mln $ | Kup/sprzedaj | ||
65 | 0,017 $ | +10,40% | 858,64 mln $ | Kup/sprzedaj | ||
66 | 0,44 $ | +4,79% | 847,18 mln $ | Kup/sprzedaj | ||
67 | 192,59 $ | +5,86% | 826,81 mln $ | Kup/sprzedaj | ||
68 | 0,012 $ | +32,57% | 806,43 mln $ | Kup/sprzedaj | ||
69 | 0,0000021 $ | +9,56% | 799,84 mln $ | Kup/sprzedaj | ||
70 | 0,0087 $ | +27,21% | 776,93 mln $ | Kup/sprzedaj | ||
71 |