加密貨幣價格波動劇烈,且往往受到多重因素影響。這使得任何人都難以準確預測其未來價格走勢。
本工具可協助使用者依據自行預測的年增長率,預估加密貨幣未來的潛在價格。工具預設年增長率為 5%,僅用於示範數據呈現方式,不構成对未來表現的任何預示。
預測時間範圍固定為以「年」為單位,方便使用者研判加密貨幣的長期潛在價格。
ZEC
過去一年的增長
+1,088%
AURA
過去一年的增長
+1,049%
VVV
過去一年的增長
+236%
DRV
過去一年的增長
+207%
GIB
過去一年的增長
+174%
大膽設想加密貨幣的未來走勢。*
# | Asset | Todays price | Past 1y growth | Predicted | |
|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | $78,029.00 | $99,586.97 | |||
EthereumETH | $2,176.25 | $2,777.51 | |||
TetherUSDT | $1.00 | $1.00 | |||
BNBBNB | $653.52 | $834.08 | |||
XRPXRP | $1.41 | $1.80 | |||
USDCUSDC | $1.00 | $1.00 | |||
SolanaSOL | $86.24 | $110.07 | |||
TRONTRX | $0.35 | $0.45 | |||
DogecoinDOGE | $0.11 | $0.14 | |||
WhiteBITWBT | $57.42 | $73.28 | |||
USDSUSDS | $1.00 | $1.00 | |||
HyperliquidHYPE | $40.98 | $52.30 | |||
CardanoADA | $0.25 | $0.32 | |||
Wrapped BitcoinWBTC | $77,810.00 | $99,307.47 | |||
ZcashZEC | $499.86 | $637.96 | |||
Bitcoin CashBCH | $413.89 | $528.24 | |||
ChainlinkLINK | $9.65 | $12.32 | |||
MoneroXMR | $378.77 | $483.42 | |||
CantonCC | $0.14 | $0.18 | |||
ToncoinTON | $1.91 | $2.44 | |||
StellarXLM | $0.15 | $0.19 | |||
USD1USD1 | $1.00 | $1.00 | |||
DaiDAI | $1.00 | $1.00 | |||
LitecoinLTC | $55.99 | $71.46 | |||
Ethena USDeUSDE | $1.00 | $1.00 | |||
SuiSUI | $1.05 | $1.34 | |||
MemecoreM | $3.16 | $4.03 | |||
AvalancheAVAX | $9.26 | $11.82 | |||
HederaHBAR | $0.091 | $0.12 | |||
RainRAIN | $0.0073 | $0.0093 | |||
Shiba InuSHIB | $0.0000059 | $0.0000075 | |||
PayPal USDPYUSD | $1.00 | $1.00 | |||
CronosCRO | $0.071 | $0.091 | |||
Global DollarUSDG | $1.00 | $1.00 | |||
Tether GoldXAUT | $4,528.64 | $5,779.82 | |||
BittensorTAO | $273.13 | $348.59 | |||
UniswapUNI | $3.49 | $4.45 | |||
PAX GoldPAXG | $4,527.28 | $5,778.08 | |||
PolkadotDOT | $1.26 | $1.61 | |||
MantleMNT | $0.64 | $0.82 | |||
*過往表現並非將來結果的可靠指引。了解更多關於資產風險的資訊。定價數據由 Kraken 提供。收益可能會因貨幣匯率波動而出現增減,且未將交易手續費納入計算。如欲了解更多資訊,訪問我們的費用表。
**產品提供情況可能因司法管轄區而異。查看 Kraken 服務條款。
Payward Digital Solutions Ltd. 擁有由百慕達金融事務管理局頒發的數碼資產營業執照。使用槓桿交易期貨、衍生品及其他工具存在一定風險,可能並不適合所有人。閱讀 Kraken Derivatives 的風險披露以瞭解更多資訊。